北京航空航天大学优势科目专业
下面我们一起来看北京航空航天大学的优势科目专业,给各位同学的院校和专业选择做个参考:
一级学科国家重点学科 | |||
管理科学与工程 | 航空宇航科学与技术 | 计算机科学与技术 | 控制科学与工程 |
材料科学与工程 | 仪器科学与技术 | 机械工程 | 力学 |
二级学科国家重点学科 | |||
人机与环境工程 | 系统工程 | 测试计量技术及仪器 | 航空宇航制造工程 |
车辆工程 | 航空宇航推进理论与工程 | 飞行器设计 | 计算机应用技术 |
计算机软件与理论 | 计算机系统结构 | 导 航制导与控制 | 模式识别与智能系统 |
检测技术与自动化装置 | 控制理论与控制工程 | 通信与信息系统 | 电磁场与微波技术 |
材料加工工程 | 材料学 | 材料物理与化学 | 精密仪器及机械 |
机械设计及理论 | 机械电子工程 | 机械制造及其自动化 | 工程力学 |
流体力学 | 固体力学 | 一般力学与力学基础 | 管理科学与工程 |
学科排名:
教育部第三轮全国高校学科评估结果发布,北京航空航天大学共有18个学科参评,6个学科排在前5位,13个学科排在前10位,其中,航空宇航科学与技术与仪器科学与技术均排在第1位。
代码 | 学科名称 | 排名 |
0825 | 航空宇航科学与技术 | 1 |
0804 | 仪器科学与技术 | 1 |
0801 | 力学 | 2 |
0811 | 控制科学与工程 | 4 |
0812 | 计算机科学与技术 | 4 |
0835 | 软件工程 | 4 |
0831 | 生物医学工程 | 6 |
1201 | 管理科学与工程 | 6 |
0823 | 交通运输工程 | 7 |
0805 | 材料科学与工程 | 8 |
0807 | 动力工程与工程热物理 | 9 |
0802 | 机械工程 | 10 |
0810 | 信息与通信工程 | 10 |
0803 | 光学工程 | 15 |
0809 | 电子科学与技术 | 15 |
0502 | 外国语言文学 | 27 |
0301 | 法学 | 29 |
2025考研人数达388w,考研热度依旧火热!如何备战2026考研?哪个考研专业适合自己?在职考生如何备考?考研知识点繁多,择校困难大,和海天考研咨询老师聊一聊。网课面授多项选,专业辅导1对1,全年集训随时学!
上一篇:中国人民大学优势科目专业
下一篇:北京理工大学优势科目专业